Осмоз 415v автоматической Ss316l морской воды Plc обратный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | Fenigal/OEM | 
| Сертификация: | CE/NSF etc. | 
| Номер модели: | SWRO8-100TPD, 5-17 | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор | 
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый | 
| Упаковывая детали: | Клеть/коробка или нагое стандартного экспорта деревянная в оболочке фильмом | 
| Время доставки: | 15~30 дней | 
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal etc. | 
| Поставка способности: | 50 установили в месяц | 
| Подробная информация | |||
| Технология: | Обратный осмоз | Дизайн: | Держатель скида | 
|---|---|---|---|
| Скорость восстановления: | 8~40% | Питание TDS/ppm: | <42> | 
| Temp воды.: | 5~35˚C | пэ-аш: | 4~9 | 
| Растворенный mg/L утюга: | <0> | Материал: | SS304/SS316L, стальное углерода | 
| Напряжение тока: | 380V, 415V, 220V, можно подгонять | Применение: | Очистка воды, фильтрация, pharmceutical, питьевая вода, еда | 
| Функция: | Вода очищая, опреснение | Контроль: | электронный, Manual/PLC | 
| Мембрана Ro: | Hydranautics или DOW, 4040 | Насос: | Danfoss/CAT/CNP | 
| Выделить: | опреснительная установка swro plc,осмоз морской воды ss316l обратный,осмоз 415v морской воды обратный | ||
Характер продукции
Автоматический завод по обработке фильтра очистителя опреснения RO обратного осмоза морской воды Swro
Работая процесс
1. Водяная помпа сырой воды-- снабдите давление фильтр кварцевого песка/активный фильтр углерода.
2. фильтр Мульти-средства--получите освобожданным замутненности, приостанавливанного дела, органического содержания, коллоида, etc.
3. Активный фильтр углерода--Извлеките цвет, свободный хлорид, органическое содержание, вредное дело, etc…
4. насос высокого давления--Снабдите высокое давление ro мембраны RO.
5. система RO-- основная часть завода. Тариф рассоления мембраны RO может достигнуть 98%, извлекающ над ионами 98%.
  
График течения системы фильтра RO опреснения морской воды

если нужны другие модели, то пожалуйста скажите requirments емкости, сырой воды и воды продукта.
| Модель | SWRO | |
| Количество | 1 | установите | 
| Подача воды продукта | 0.1-200 | m3/h | 
| TDS сырой воды (≤) | 38000 | mg/L | 
| TDS воды продукта (≤) | 600 | mg/L | 
| Скорость восстановления (≥) | 20 | % | 
| Тариф опреснения (≥) | 99,00 | % | 
| Расклассифицированная сила | согласно модели | KW | 
| Работая сила | согласно модели | KW | 
| Рабочая температура | 25~35 | ºC | 
| Работая ПЭ-АШ | 6~9 | |
| Свободный хлор сырой воды (≤) | 0,1 | mg/L | 
| Рабочее давение (≤) | 6 | Mpa | 
| Напряжение тока | 380/220/415 | V | 
| Частота | 50/60 | HZ | 
| Участок | 3 | пэ-аш | 
| Размер | согласно модели | m | 
Введение процесса системы опреснения морской воды RO
| Но. | Детали | Информация | 
| 1. Пре-обработка | Цистерна с водой моря | Морская вода магазина, позволила ей имеет седиментирование перед входом завода. (Владелец поставил) | 
| Водяная помпа питательной воды | Обеспечьте силу для части pretreatment. Насосы CNP, насосы Grundfos или другие бренды | |
| Дозировать систему | Добавьте флокулянт. | |
| Фильтр кварцевого песка | Кварцевый песок, используемый для того чтобы извлечь утюг, коллоид, ил etc, для того чтобы сделать выходящую чистку воды. | |
| Активный фильтр углерода | Извлеките цвет, свободный хлорид, органическое содержание, вредное дело, etc. | |
| Дозировать систему | Деталь дозируя систему будет решена мимо: качество источника & обработанные требования к качества воды. Нормальный включая: и АБС битор дозируя, дозировать ПЭ-АШ, уменьшая дозировать, дозировать germicide. | |
| 2. Система штепсельной вилки морской воды RO | Фильтр безопасностью | Предотвратите большие частицы, утюг, пыль, SS имейте значение, примесь в мембрану RO. | 
| Насос HP | Обеспечьте силу для RO. Насосы CNP, насосы Grundfos, или другие бренды. | |
| Мембрана RO | Извлекает: руководство, бондарь, барий, хромий, ртуть, натрий, кадмий, фторид, нитрит, нитрат, и селен. | |
| 3. Система управления | Пульт управления | Автоматический тип. | 
| Экран касания | Удобство для потребителя, который нужно привестись в действие. | |
| Компоненты электричества | Schneider/Omron /Siemens | |
| Скид завода | Ss304илиCS | |


 






