Veolia E-Cell MK-9 EDI Module High-Performance Solution for Ultrapure Water in Water Treatment
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | VEOLIA |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | MK-9 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартная экспортная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Поставка способности: | 60000 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| МК-9 Имя стека:: | MK-9 | Размеры стека MK-9 (см как ширина x высота x глубина):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9 Stack Total Toplectionable Anions (PPM как CACO3):: | <13 | Проводимость стека MK-9 (μS/см):: | <22 |
| MK-9 Stack PH:: | 4-11 | Температура (° C):: | 4.4-40 |
| Твердость (ppm как caco3):: | <1.0 | Кремнезем (ppm as sio2):: | <1.0 |
| Типичное производство воды (M3 /HR):: | 6.0-10.0 | Восстановление:: | До 97% |
| Напряжение:: | 0–400 VDC | Типичные новые приложения:: | Солнечная фотоэлектрика и зеленый водород |
| Выделять:: | Veolia E-Cell MK-9 модуль EDI, модуль EDI с высоким потоком, надежный дизайн EDI Stack | ||
| Выделить: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





