SFD-2880 Модуль мембраны UF высокого потока с площадью мембраны 77 м2 и диаметром поров 0,03 мкм для очистки питьевой воды
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DOW |
| Сертификация: | ISO 14001, CE ,ISO 9001 |
| Номер модели: | СФП-2860/СФД-2860 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный деревянный ящик/коробка или голая упаковка, обернутая пленкой |
| Время доставки: | 7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, PayPal и т. Д. |
| Поставка способности: | 200 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Диапазон потоков продукции: | 3.1 - 9,3 м3 /час | Площадь мембраны продукта: | 77 м² |
|---|---|---|---|
| Продукт Номинальный диаметр пор: | 0,03 мкм | Основной материал: | ПВДФ |
| Фильтратный поток этой модели: | 40-120 | Диаметр этой модели: | 8 дюймов |
| Настройки направления потока продукта: | Внешняя структура давления, фильтрация мертвого конца | Продукт Макс. Операционный ТМП: | 2.1 бар |
| Продукт Макс. Давление впускного модуля: | 6.25 бар | Функциональное рН мембраны: | 2-11 |
| Основные сертификаты: | ISO 9001, NSF, CE | ||
| Выделить: | Мембранная площадь 77 м² Мембранный модуль УФ,Ультрафильтрационная мембрана с диаметром пор 0,03 мкм |
||
Характер продукции
ВSFD-2880 Модуль мембраны с высоким потоком ультрафильтрации (UF)предназначен для высокоэффективной очистки питьевой воды и передовых приложений фильтрации, требующих надежного удаления загрязнителей и стабильного качества воды.
Благодаря большой площади мембраны и эффективной технологии фильтрации полых волокон, модуль эффективно удаляет суспензионные частицы, коллоиды, микроорганизмы,и органические примеси при сохранении отличной проницаемости и эксплуатационной стабильности.
Разработанный для крупномасштабных систем очистки воды, SFD-2880 обеспечивает высокую фильтрационную способность с низким потреблением энергии и упрощенными требованиями к техническому обслуживанию.Его прочная мембранная структура позволяет надежно работать в сложных условиях, что делает его подходящим для коммунальной очистки питьевой воды, промышленной предварительной обработки и повторного использования воды.
Модуль обеспечивает стабильно высокое качество фильтрата с низкой мутностью и низкими значениями SDI, обеспечивая отличную защиту для процессов ниже по течению, таких как системы обратного осмоса.
- Большая эффективная площадь мембраны:77 м2
- Высокая производственная мощность для крупномасштабных приложений
- Сохраняет стабильную эффективность фильтрации во время непрерывной работы
Эффективно устраняет:
- Подвешенные твердые вещества
- Коллоидные частицы
- Бактерии и микроорганизмы
- Органические загрязнители
Типичное качество фильтрата:
- Нечеткость:≤0,1 НТУ
- SDI:≤ 2.5
- Подходит для очистки питьевой воды
- Проектированы для применения, требующего надежной эффективности фильтрации
- Поддерживает высококачественные стандарты производства воды
- Сильная структура полой волокнистой мембраны
- Широкий диапазон химической толерантности
- Поддерживает регулярные процедуры очистки
- Проектировано для длительного срока службы
- Требования к низкому рабочему давлению
- Снижение спроса на химические вещества
- Подходит для устойчивых систем очистки воды
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | SFD-2880 |
| Технологии | Ультрафильтрация (УФ) |
| Применение | Очистка питьевой воды |
| Тип мембраны | Мембрана UF из полых волокон |
| Площадь мембраны | 77 м2 |
| Площадь мембраны | 829 футов квадратных |
| Объем модуля (пустой / заполненный) | 39 л / 10,3 гал |
| Вес (сухой / заполненный) | 61 кг / 100 кг |
| Диаметр модуля | 8 дюймов |
| Конфигурация потока | Внешне-внутренняя фильтрация |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Фильтрационный поток при 25°С | 40-120 л/м2*ч |
| Диапазон потока | 30,1-9,3 м3/ч |
| Операционная температура | 1-40°C |
| Максимальное давление входа | 6.25 бар |
| Максимальная операционная TMP | 2.1 бар |
| Максимальное давление отмывания | 2.5 бар |
| Максимальный поток воздуха | 12 Нм3/ч |
| Диапазон рабочего рН | 2-11 |
| Максимальная концентрация NaOCl | 2,000 мг/л |
| Максимальное TSS | 100 мг/л |
| Максимальная туманность | 300 НТУ |
| Максимальный размер частиц | 300 мкм |
| Параметр | Производительность |
|---|---|
| Ожидаемая мутность фильтра | ≤0,1 НТУ |
| Ожидаемый фильтр SDI | ≤ 2.5 |
| Режим потока | Операция "Вне-внутри" - тупик |
Мембранный модуль SFD-2880 UF широко используется в:
- Муниципальная очистка питьевой воды
- Обработка поверхностных вод
- Промышленная фильтрация сырой воды
- Предварительная обработка обратным осмосом
- Рекультивация сточных вод
- Обработка пищевой и питьевой воды
- Очистка воды на электростанциях
- Промышленное очищение процессной воды
| Особенность | Преимущества |
|---|---|
| Большая площадь мембраны | Более высокая производительность воды |
| Дизайн высокого потока | Улучшение эффективности системы |
| Точность тонкой фильтрации | Производит более чистую кормовую воду |
| Стабильная эксплуатация | Подходит для непрерывной обработки |
| Структура компактного модуля | Легкая интеграция системы |
| Низкий спрос на энергию | Снижение операционных затрат |
SFD-2880 обеспечивает эффективное ультрафильтрационное решение для питьевой воды и промышленных систем очистки воды.и отличный контроль качества воды, это идеальный выбор для современного очистки и предварительной обработки.





