500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Fenigal |
| Сертификация: | ISO 9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный деревянный ящик/коробка или голая упаковка, обернутая пленкой |
| Время доставки: | 7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, PayPal и т. Д. |
| Поставка способности: | 20 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Скорость проникновения: | 500 м³/день (20,8 м³/ч, 132 000 галлонов в день) | Номинальная скорость восстановления: | 75 % стандарт/80 % с рециркуляцией |
|---|---|---|---|
| Удельное энергопотребление: | < 1,5 кВтч/м³ (с ERD) / 2,8 кВтч/м³ (без ERD) | Диапазон TDS питательной воды: | 500–5000 частей на миллион |
| Диапазон рабочего давления: | 12~18 бар | Эффективность рекуперации энергии: | ≥ 96% (тип теплообменника PX) |
| Выделить: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






