Система водоочистки обратного осмоза 25TPD, оборудование водоочистки RO
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Fenigal/OEM |
Сертификация: | CE/NSF etc. |
Номер модели: | TWRO-R25-1000 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Клеть/коробка или нагое стандартного экспорта деревянная в оболочке фильмом |
Время доставки: | 15~30 дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal etc. |
Поставка способности: | набор 50 в месяц |
Подробная информация |
|||
Технология: | Осмоз воды из крана обратный | Дизайн: | Держатель скида |
---|---|---|---|
Проникните flow/TPD: | 25~1000 | Скорость восстановления: | 65~75% |
Питание TDS/ppm: | <1> | Temp воды.: | 5~35˚C |
ПЭ-АШ: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Индекс плотности ила: | <3> | Свободный mg/L хлора: | 0 |
Растворенный mg/L утюга: | <0> | Гарантия: | 1 год |
Материал: | SS304/SS316L, стальное углерода | Емкость: | 0.5-100m3/h |
Напряжение тока: | 380V, 415V, 220V, можно подгонять | Применение: | Очистка воды, фильтрация, pharmceutical, питьевая вода, еда |
Размер: | Зависит, 1750*550*1650mm | Тип: | Система обратного осмоза |
Функция: | Вода очищая, опреснение | Тариф опреснения: | 99%, 99,7% |
Контроль: | электронный, Manual/PLC | Мембрана РО: | Vontron, Hydranautics или DOW, 4040 |
насос: | CNP/Grundfos, CNP | ||
Выделить: | Система водоочистки обратного осмоза 25TPD,система водоочистки обратного осмоза 100m3/h,Оборудование водоочистки ro 25TPD |
Характер продукции
Держатель 25TPD~1000TPD скида системы водоочистки обратного осмоза TWRO
Коммерчески & промышленная всеобщая водоочистка обратного осмоза (RO) конструирована для того чтобы обработать свежую воду, с < 1="">
СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Параметр |
Блоки |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO-100 |
TWRO-150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проникните расход потока | m3 /day | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
Проникните скорость восстановления | % | <65> | <65> | <75> | <75> | <75> | <80> | <80> |
Проникните TDS | mg/L | <1> | ||||||
Сырая вода TDS | mg/L | <1> | ||||||
TSS сырой воды | mg/L | <30> | ||||||
Температура сырой воды | °C | <45> | ||||||
Окружающая температура дизайна | °C | 5 | 45 (- 15 | 50 для изолированной containerized системы) | ||||||
Входное давление питательной воды | kPa | >15 (затопленное всасывание) | ||||||
Проникните давление разрядки | kPa | ~40 (более высокие давления разрядки доступные по запросу) | ||||||
Давление разрядки рассола | kPa | ~40 (более высокие давления разрядки доступные по запросу) | ||||||
Электропитание | - | AC 380~450 v, 3 участка, 50/60 Hz | ||||||
Расход энергии | kW | 4,5 | 6,7 | 10,2 | 15,2 | 22 | 33,5 | 67 |
Но. контейнеры (опционные) | - | 1 x 20' | 1 x 20' | 1 x 40' | 1 x 40' | 1 x 40' | 2 x 40' | 2 x 40' |
СТАНДАРТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ + ВАРИАНТЫ
Поставка ✓= стандартная o = опционная поставка - = не применимый
Оборудование |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO -100 |
TWRO -150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод & оборудование установленные скидом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Насос подпитки низкого давления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Высокий RO давления нагнетает (пропуск 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Высокий RO давления нагнетает (пропуск 2) | o | o | o | o | o | o | o | |
Пре-фильтрация | Мультимедиа | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ультра фильтрация | o | o | o | o | o | o | o | |
Фильтры патрона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Полировать RO столба | Смешанная ионная реакция кровати | o | o | o | o | o | o | o |
CEDI | o | o | o | o | o | o | o | |
Анти- Scalant дозируя систему | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система CIP мембраны | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Система управления PLC с HMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Containerized система, c/with A/C & света | o | o | o | o | o | o | o | |
Изоляция контейнера (стены & потолок) | o | o | o | o | o | o | o | |
Покрытия пола Не-выскальзывания контейнера | o | o | o | o | o | o | o | |
Дверца входного люка стороны контейнера | o | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дополнительная обработка Пре-RO | o | o | o | o | o | o | o | |
Дополнительная обработка Пост-RO | o | o | o | o | o | o | o | |
Наградной пакет инструментирования | o | o | o | o | o | ✓ | ✓ | |
Проникните набор насоса распределения | o | o | o | o | o | o | o |
Инструментирование |
Стандартный пакет |
Наградной пакет |
---|---|---|
Манометры | ✓ | ✓ |
Передатчики давления (4-20 мам) | - | ✓ |
Насос RO HP (пропуск 1 & 2) переключатель низкого давления входа | ✓ | ✓ |
Датчики подачи (ротаметры) | ✓ | - |
Пропускают передатчики (4-20 мам) | - | ✓ |
Передатчики проводимости (4-20 мам) | ✓ | ✓ |
Поплавковые выключатели (питание/проникают & танки дозирования химических реагентов) | ✓ | ✓ |
Возможности дистанционного контроля & контроля | - | ✓ |