Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DOW |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | SFP-2860 и SFD-2860 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартная экспортная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 500 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Мембранный материал: | PVDF (поливинилиденфторид) | Мембранная область: | 51 м2 |
|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр поры: | 0.03 ммм | Диапазон потока на модуль: | 2,0-6,1 м3/час |
| Диаметр: | 8 дюймов | Конфигурация потока: | Снаружи внутрь, тупиковый поток |
| Максимальный рабочий TMP: | 2.1 бар | Макс. Давление обратной промывки: | 2,5 бар |
| Допуск NaOCl (макс.): | 2000 мг/л | Точность фильтрации: | 0,01-0,1 мкм |
| Мутность питания (макс.): | 300 ntu | Приложение: | Предварительная обработка полупроводниковой сверхчистой воды |
| Выделить: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте

