1,500 м3/день Desal BWC1500 Ультранизкоэнергетический промышленный BWRO для зеленого выбора для мегапроектов
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | FG Water Technologies |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | БВК500 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стандартный |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальная скорость восстановления: | 70% | Номинальный поток продукта: | 65 м³/ч |
|---|---|---|---|
| Кол-во мембраны обратного осмоса: | 108 ПК | Размер контейнера: | 40+40 футов |
| Номинальная мощность: | 89,4 кВт | Энергопотребление: | 0,99 кВтч/м³ |
| Выделить: | 1 500 м3/день промышленная система BWRO,Сверхнизкоэнергетическая контейнеризированная система RO,отсольнение BWRO для мегапроектов |
||
Характер продукции
| Параметр | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Номинальный поток продукции | м3/ч | 65 |
| Л/с | 18.06 | |
| Оценочная ставка восстановления | % | 70 |
| Номинальный поток кормов | м3/ч | 92.86 |
| Максимальное давление системы | лодка | 20 |
| Спецификация мембраны RO | дюйм | 8,010 |
| RO Мембрана Qty | шт. | 108 |
| Сухой вес | тонны | 26+6 |
| Размер контейнера | Фт | 40 + 40 |
| Номинальная мощность | КВт | 89.4 |
| Потребление энергии | КВт/м3 | 0.99 |
| Установленная мощность | КВт | 138.7 |
| Вводная мощность | – | 3PH, 380V ± 10%, 50Hz |
-
Эффективность мирового уровня∙ менее 1 кВт·ч/м3, экономия сотен тысяч долларов в год.
-
108 мембран∙ максимизировать поток при одновременном минимизации загрязнения
-
Стандартная энергия восстановления- не является дополнительным, обеспечивая гарантированные низкие эксплуатационные затраты.
-
Контейнер с сейсмической характеристикой- укрепленные для экстремальных погодных условий и сейсмических зон.







