EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | VEOLIA |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | E-Cell MK-7 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартная экспортная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 500 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальный поток: | 7,0 м3/ч (31 галлон в минуту) | Диапазон расхода: | 5,0-9,0 м3/ч |
|---|---|---|---|
| Сопротивляемость продукта: | >= 16 МОм-см | Натрия: | <= 3 частей на миллиард |
| Кремний (SiO2): | До 5 ppb | Восстановление: | До 97% |
| Напряжение: | 0–400 В постоянного тока | Сила тока: | 0-5,2 АЦП |
| Температура: | 4,4–40 градусов Цельсия (40–104 градусов Фаренгейта) | рН: | От 4 до 11 |
| Размеры (W X H X D): | 30 см х 61 см х 74 см | Вес в упаковке: | 165 кг |
| Питательная вода: | RO пермеат, TEA <= 25 ppm в виде CaCO3 | Приложение: | Производство аккумуляторов для электромобилей и литий-ионных аккумуляторов сверхчистой воды |
| Выделить: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





