Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | VEOLIA |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | Э-Селл МК-9 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартная экспортная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 500 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальный поток: | 8,0 м3/ч (35 галлонов в минуту) | Типовое проектируемое производство: | 6,0-10,0 м3/ч |
|---|---|---|---|
| Сопротивляемость продукта: | >= 16 МОм-см | Общий органический углерод (TOC в виде C): | <= 0,5 частей на миллион |
| Восстановление: | До 97% | Напряжение: | 0–400 В постоянного тока |
| Сила тока: | 0-5,2 АЦП | Входное давление: | <= 6,9 бар (100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Капля давления: | 2,4–3,4 бар (35–50 фунтов на квадратный дюйм) | Питательная вода ЧАЙ: | < 13 ppm в виде CaCO3 |
| Проводимость питательной воды: | < 22 мкСм/см | Твердость питательной воды: | < 1,0 ppm в виде CaCO3 |
| Кремний в пищевой воде: | < 1,0 ppm в виде SiO2 | Температура: | 4,4–40 градусов Цельсия (40–104 градусов Фаренгейта) |
| рН: | От 4 до 11 | Размеры (W X H X D): | 30 см х 61 см х 74 см |
| Приложение: | Питательная вода для электролиза зеленого водорода | ||
| Выделить: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





