Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | VEOLIA |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | E-Cell MK-3 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 ПК |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Стандартная экспортная упаковка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 500 единиц в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальный поток: | 3.4 м3/ч (15 гпм) | Диапазон расхода: | 1,7–4,5 м3/ч (7,0–20 галлонов в минуту) |
|---|---|---|---|
| Сопротивляемость продукта: | >= 16 МОм-см | Натрия: | <= 3 частей на миллиард |
| Кремний (SiO2): | До 5 ppb | Бор: | Всего 0,08 м.д. |
| Восстановление: | до 96% | Напряжение: | 0-300 VDC |
| Сила тока: | 0-5,2 АЦП | Входное давление: | <= 6,9 бар (100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Капля давления: | 1,4–2,8 бар (20–40 фунтов на квадратный дюйм) | Температура: | 4,4–40 градусов Цельсия (40–104 градусов Фаренгейта) |
| рН: | От 4 до 11 | Размеры (W X H X D): | 30 см х 61 см х 54 см |
| Вес в упаковке: | 100 кг (220 фунтов) | Питательная вода: | RO пермеат, TEA <= 25 ppm в виде CaCO3 |
| Приложение: | Очищенная вода для производства напитков и пищевых продуктов | ||
| Выделить: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





